ネットワークMT 8CH 電位差観測装置 NETMT-ELOG8 | 24bit AD 32Hz/1Hz記録, 時刻ntp使用, 軽量コンパクト |
---|---|
DUALサンプルモード5CH MT観測装置 ELOG-MT Rev.B | MT観測装置 新版(Rev.B), 2CH地電位差および3CH磁場計測, 24bit AD, DUALモードサンプル周波数, PHX mode 2400/150/15Hz記録, ADU mode 1024/32Hz記録, GPS時計付き |
DUALサンプルモード5CH MT観測装置 ELOG-MT (旧製品) | MT観測用, 2CH地電位差および3CH磁場計測, 24bit AD, DUALモードサンプル周波数, PHX mode 2400/150/15Hz記録, ADU mode 1024/32Hz記録, GPS時計付き |
DUALサンプルモード2CH電場観測装置 ELOG-DUAL | 2モード周波数対応 PHX mode 2400/150/15Hz, ADU mode 1024/32Hz, 2CH地電位差計 24bit AD GPS時計付き |
電場観測装置用 データ転送装置 ELOG-NET2 | 電場観測装置ELOG-DUAL用データ転送装置, LANポートに他社製測定器を接続してGatewayeとして動作可能, MT観測装置ELOG-MT用としても使用可能 |
新型GPS時計(2018年) GCLK-200 | 小型軽量ローパワー カスタマイズ可能 |
3チャンネルパルスカウントロガー PiPulse2016 | 雨量計などのパルスを計測する用途に使うことが出来ます |
地震先行VLFパルス観測装置 TK-01A | 地震に先行して生じると想定されるVLF帯パルス電磁波信号観測装置 6CH 100MHz 12bit |
深海観測用小型ロガー KBLOG2015 | 深海観測で小型磁力計に取り付けて使用する、小型低消費電力のロガー基板 |
1KHz電場観測装置 ELOG1K (旧製品) | MT観測用の野外バッテリー動作24bit 2CH電位差計 筐体は防水型の小型軽量樹脂筐体 |
1KHz電場観測装置ELOG1K用 データ転送オプション装置 ELOG1K-NET(旧製品) | 3G通信を使いバッテリー動作でMT観測データを毎日自動送信 筐体は防水型の小型軽量樹脂筐体 |
電場観測装置 ELOG-PHX 2400/150/15Hz (旧製品) | 2CH地電位差計 24bit AD 2400/150/15Hz記録 GPS時計付き |
気象観測ロガーシステム KY-Logger Rev.B | スタンドアロン型の気象観測ロガーシステム |
気象観測用Arduinoシールド基板 KY-Shield Rev.C | スタンドアロン型の気象観測ロガー用のArduinoPro用シールド(拡張基板) |
sciLogger(旧製品) | 業界の常識を打ち破るDIYデータ収録システム GPS時計によるタイムスタンプ、24bit AD 6CH、Linux プログラムソースを公開しているのでユーザーによるカスタマイズ可能 |
ARM-2011N(旧製品) | シリアル計測データ収録システム |
バッテリーバックアップ付き SSD記録8CHデータロガー (旧製品) | sciLogger をベースに開発した製品 |
多点観測型ワイヤレス 地電位差観測システム GLOG-2012(旧製品) | 携帯電話モジュール(3Gモジュール)を内蔵した親機1台と地電位差を測定する複数台の子機で構成 |
地電位差測定用24bitADシールド GLOG-AD(旧製品) | 差動2CHの電極電圧を24bit ADで測定できるArduino用シールド(拡張基板) |
バッテリーバックアップ付き SSD記録6CHデータロガー(旧製品) | 24bit AD 6CH入力と高精度GPSおよびLinuxを搭載した科学計測向けデータ収録装置 |
GPPS-01 | GPS PPS信号発生器 |
VLFLPF | 4次バタワースLPF 2CH |
ARPC-12(旧製品) | Arduinoベースのパルスカウントロガー |
GCLK-100 (旧製品) | GPS時計(旧型) 新型GCLK-200あり |
製品情報
- DUALモード 5CH MT観測装置(電場+磁場) ELOG-MT (旧製品)
- DUALモード 5CH MT観測装置(電場+磁場) ELOG-MT Rev.B
- GPS時計 GCLK-200
- MT観測用 DUALモード 2CH電場観測装置 ELOG-DUAL
- ネットワークMT 8CH電位差観測装置 NETMT-ELOG8
- 電場観測装置 ELOG-PHX 2400/150/15Hz(旧製品)
- 電場観測装置ELOG-DUAL用データ転送装置 ELOG-NET2
- GPS PPS信号発生器 GPPS-01(旧製品)
- sciLogeer – サイエンス研究者向けデータ収録システムキット(旧製品)
- パルスカウントロガー ARPC-12(旧製品)
- シリアル計測データ収録システム ARM-2011N(旧製品)
- バッテリーバックアップ付きSSD記録8CHデータロガー(旧製品)
- 多点観測型ワイヤレス地電位差観測システム GLOG-2012(旧製品)
- 地電位差測定用24bitADシールド GLOG-AD(旧製品)
- 1KHz電場観測装置 ELOG1K(旧製品)
- バッテリーバックアップ付きSSD記録6CHデータロガー NTDL-UAP-06-20-001(旧製品)
- 深海観測用小型ロガー KBLOG2015
- 地震先行VLFパルス観測装置 TK-01A
- 気象観測ロガー用シールド基板 KY-Shield Rev.C
- 3チャンネルパルスカウントロガー PiPulse2016(旧製品)
- 気象観測ロガーシステム KY-Logger Rev.B
- 1KHz電場観測装置ELOG1K用 データ転送オプション装置 ELOG1K-NET(旧製品)